PlsGradeMe
SP Grading Scale
Singapore Polytechnic uses a 4-point GPA system, with letter grades corresponding to the following grade points:
DIST
4
A
4
B+
3.5
B
3
C+
2.5
C
2
D+
1.5
D
1
D-
0.5
P
0.5
F
0
Absent
0
SP Grade Descriptions
| Grade | Grade Point | Description |
|---|---|---|
| DIST | 4 | Distinction |
| A | 4 | Excellent |
| B+ | 3.5 | Very Good |
| B | 3 | Good |
| C+ | 2.5 | Above Average |
| C | 2 | Average |
| D+ | 1.5 | Below Average |
| D | 1 | Pass |
| D- | 0.5 | Conditional Pass |
| P | 0.5 | Pass |
| F | 0 | Fail |
| Absent | 0 | Absent |
Calculate Your SP CGPA
Use our calculator to project your CGPA or determine what grades you need to achieve your target CGPA.